介绍:热效率:90——95%;适用燃料:天然气、轻油、重油、煤气、液化气;应用范围:医药、化工、轻工、纺织、建材、养殖、食品饮料、塑料泡沫、印刷洗涤、橡胶加工、造纸、木材加工、宾馆,酒店、制衣等。
锅炉特点
低氮环保 :
烟气三回程,对流受热面(有效螺纹烟管)对称布置在炉膛两侧,转烟室湿背式结构。波形炉胆,辐射受热面积大,并能消除炉胆热应力。 螺纹烟管,强化烟气的满动,优化传热。选用低氮环保型燃烧器,具有火焰监测、自动吹扫、熄火保护功能,烟气中的有害成分及氮氧化物 排放均低于国家标准及地方标准。
有效节能 :
严格按照国家标准、设计规范进行锅壳的强度计算,对炉体外表面、燃烧机接口及前后烟箱等高温热传导部位进行优化,表面温度满足规范 要求。锅炉出烟口加装冷凝器,用于回收烟气显热和烟气中水蒸汽凝结时所释放的汽化潜热,有效回收余热,热效率可达98%。
智能保护 :
配置7英寸触摸屏和PLC控制器,具有定时控制、工作记录、检漏报警、压力保护、温度控制、缺水保护等功能,可预留上位机通讯接口 (RS485),轻松实现中央集群控制和互联网智能控制。
创新优化:
100mm镜面铝箔反射超级加厚岩棉板保温,外覆彩钢板外皮,美观大方。采用工业艺术造型设计,结构独特,外观整洁,色泽优雅,时尚 美观。 锅炉整体出厂,集压力安全辅件于一体,安装便捷
项目 | 单位 | WNS型系列 | ||||||||||||
锅炉 本体 | 额定功率 | MW | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 | 10.5 | 14 | |
发热量 | 10X | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | 900 | 1200 | ||
额定出水压力 | Mpa | 0.7 | 1.0 | |||||||||||
额定出水温度 | 95 | 115 | ||||||||||||
额定回水温度 | 70 | |||||||||||||
设计热效率 | % | 292/98%(配冷凝器) | ||||||||||||
锅炉水容量 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 8.1 | 9.2 | 10.2 | 15.5 | 25.5 | 30.5 | |||
燃烧方式 | 微正压室燃 | |||||||||||||
燃烧调节方式 | 全自动两段火/比例调节 | |||||||||||||
燃烧器 | 使用燃料 | 轻油/天然气城市煤气 | ||||||||||||
燃料消耗 | 轻油 | kg/h | 59 | 89 | 118 | 178 | 237 | 297 | 356 | 475 | 594 | 891 | 1188 | |
天然气 | Nmh | 72 | 108 | 144 | 216 | 288 | 360 | 432 | 576 | 720 | 1080 | 1440 | ||
城市深气 | Nm/h | 153 | 229 | 306 | 459 | 612 | 765 | 918 | 1224 | 1530 | 2295 | 3061 | ||
天然气供气压力 | Pa | 8000- 30000 | ||||||||||||
消耗电力 | KW | 1.5 | 2.2 | 3 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 86.1 | 78 | ||
连接 尺寸 | 回水☐ | DN | mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |||||
供水☐ | DN | mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||
放气☐ | DN | mm | 20 | 40 | ||||||||||
排污☐ | DN | mm | 40*1 | 50*1 | 50*2 | 50*3 | 50*3 | |||||||
安全阀 | 接☐ | mm | 40*1 | 50"1 | 50*2 | 65*2 | 100*2 | 100*3 | ||||||
泄☐ | mm | 40*1 | 50*1 | 50*2 | 50*3 | |||||||||
运输 尺寸 | 长 | mm | 3100 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5300 | 5700 | 5900 | 6800 | 8200 | 8700 | |
宽 | mm | 1500 | 1600 | 1700 | 1850 | 2030 | 2100 | 2300 | _2560 | _2700 | 3200 | 3520 | ||
高 | mm | 1850 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2500 | 2700 | 2980 | 3100 | 3700 | 3900 | ||
运输重量 | t | 3.6 | 4.1 | 5.2 | 7.1 | 9.1 | 10.2 | 12.5 | 14.4 | 20.5 | 32.7 | 40.6 | ||
出烟☐尺寸 | mm | 280 | 320 | 350 | 380 | 450 | 600 | 450*70500*800450*90550110 | 501200 | |||||
1.天然气热值: 8500kcal/Nm3,城市媒气: 4000kcal/Nm3. | ||||||||||||||
如因技术革新变更参数,不再另行通知,以图纸尺寸为准。 |