介绍:热效率:90——95%;适用燃料:天然气、轻油、重油、煤气、液化气;应用范围:医药、化工、轻工、纺织、建材、养殖、食品饮料、塑料泡沫、印刷洗涤、橡胶加工、造纸、木材加工、宾馆,酒店、制衣等。
锅炉特点:
烟气流程采用二回程布置,(小容量锅炉一回程布置)传热面积大;
烟管内插有扰流子,延长烟气流程,增强烟气扰动。配置优异的进口燃烧机(低NOx型燃烧器),烟气中的有害成分低于国家标准(NOx排放量低于400mg/m3)属于环保产品。
本体设计、制造、检验符合相关标准。人性化外观,金属质感强。
性能参数表:
项目 | 单位 | CLHS 系列 | |||||||||
额定功率 | MW | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | |
发热量 | 10#xKcal | 5 | 7 | 1 0 | 1 5 | 2 0 | 30 | 0 | 50 | 60 | |
额定出水压力 | Mpa | 常压 | |||||||||
额定出水温度 | C | 8 5 | |||||||||
额定回水温度 | C | 65 | |||||||||
设计热效率 | % | 90以上 | |||||||||
锅炉水容量 | L | 119 | 126 | 176 | 231 | 371 | 588 | 701 | 950 | 1012 | |
燃料消 耗量 | 轻油 | Kgh | 5.2 | 7.3 | 10.5 | 15.8 | 21.1 | 31.6 | 42.2 | 52.7 | 63.3 |
天然气 | Nm3/h | 6.3 | 8.9 | 12.7 | 19.1 | 25.5 | 38.3 | 51.1 | 63.9 | 76.7 | |
城市煤气 | Nm3/h | 13.5 | 1 9 | 27.1 | 40.7 | 54.6 | 81.5 | 108.6 | 135.8 | 163 | |
耗电量 | Kw | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.65 | 0.8 | - | 1.5 | 2.3 | 3.3 | |
消耗电力 | Kw | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | ||||
连接口 | 出水口 | mm | 50 | 65 | 80 | ||||||
回水口 | mm | 50 | 65 | 80 | |||||||
排污阀 | mm | 50 | 65 | 80 | |||||||
烟道口 | mm | 159 | 159 | 180 | 180 | 219 | 273 | ||||
运输尺寸 | 长 | mm | 660 | 710 | 770 | 890 | 1050 | 1150 | 1250 | 1250 | |
宽 | mm | 660 | 710 | 770 | 890 | 1050 | 1150 | 1250 | 1250 | ||
高 | mm | 1180 | 1300 | 1450 | 1600 | 1800 | 1950 | 2080 | 2250 | 2400 | |
运输重量 | Kg | 300 | 350 | 450 | 520 | 650 | 850 | 1010 | 1500 | 1980 |
备注:1、燃料计算基准值(1)天然气低位发热值8500kcal/Nm3;(2)轻柴油热值10300kcal/Kg;(3)城市煤气4000kcal/Nm3;(4)石油液化气25000kcal/Nm3。
2、韩能追求卓越完善的原则,产品处于不断创新和改进中、上述参数可能会发生变化,*终以实物为准。
因技术革新变更参数,恕不另行通知,以图纸尺寸为准。