1、本系列设备可用于户外园林、景观、别墅以及室内装璜的竹木制品的防腐、防霉、防蛀、防白蚁、阻燃、染色等处理加工过程中。本公司研发的木材防腐型防腐罐设备几乎可以满足包括欧洲赤松、加拿大铁杉、南方松木在内的所有竹、木材料防腐工艺对设备的要求。
2、该设备结构设计紧凑合理,操作简单易学、功能先进、通用性强、 木材处理量大,配套设备选用合理,辅助工作时间短、效率高,药剂循环使用,生产成本低,且不污染环境。
名称 | LDR0.1-0.4 | LDR0.2-0.4 | LDR0.3-0.4 | LDR0.4-0.4 | LDR0.5 0.4/0.7 | LDR0.7 0.4/0.7 | WDR1-0.7 | WDR1.5-0.7 | WDR2-0.7 |
额定蒸汽量(t/h) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 |
额定汽压力(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
额定蒸汽温度(℃) | 151 | 151 | 151 | 151 | 151/170 | 151/170 | 170 | 170 | 170 |
热效率(%) | 99 | ||||||||
外型尺寸(mm) | 900*2200 | 1000*2500 | 1200*3200 | 1200*3000 | 1100*2600 | 1300*3500 | 3000*1400*1650 | 3500*1600*1750 | 4000*1700*1950 |
参考重量(Kg) | 615 | 750 | 920 | 1100 | 1350 | 1800 | 2100 | 2600 | 3100 |
说明: 1、表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改型而变更恕不另行通知。2、预制、预留及锅炉房设计前请联系确认有关数据。