介绍:湿背式三回程结构,燃烧室有效浸入水中,冷却条件好。后管板高温烟气冲刷改善锅炉运行环境,增加使用寿命。
锅炉特点:
大炉膛技术:*大限度增加辐射换热, 使燃料有效燃烧。
扰流技术:有效破坏烟气层流边界层,强化对流换热。
智能控制技术:实现锅炉全自动经济运行。
烟气流程采用水包火夹套式三回程布置,全对接焊的湿背式结构,受热面积大。
内胆为波纹胆,管板采用平封头技术,常压锅炉承压结构,火箱为非对称偏心结构,对流段插有扰流子,优化组成。
排烟口可配置冷凝换热器(可选配),冷凝烟气中的水蒸汽吸收凝结潜热,从而提高锅炉的热效率。
锅炉本体与大气接通,配置膨胀水箱,常压下运行,无安全隐患。
锅炉可选用先进触摸屏电脑控制器和数码电脑控制器,控制器具有定时控制,工作纪录、检测报警功能,并可增设厂家定时锁
项目 | 单位 | CWNS型系列 | ||||||||||
额定功率 | MW | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 7.0 | |
输出热量 | 104xKcal | 30 | 6 0 | 9 0 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 600 | |
额定出水压力 | Mpa | 常压 | ||||||||||
额定出水温度 | C | 85 | ||||||||||
额定回水温度 | C | 65 | ||||||||||
设计热效率 | % | ≥93/98%(配冷凝器) | ||||||||||
锅炉水容量 | - | 0.5 | 1 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 4 | 5.8 | 6.4 | 10.5 | |
燃料消 耗量 | 轻油 | Ka/h | 29 | 59 | 89 | 118 | 148 | 178 | 237 | 297 | 356 | 594 |
天然气 | Nm3/h | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 288 | 360 | 432 | 720 | |
城市煤气 | Nm3h | 76 | 153 | 229 | 306 | 382 | 459 | 612 | 765 | 918 | 1530 | |
消耗电力 | Kw | 1.1 | 2.3 | 4.0 | 4.7 | 6.4 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |
产品重量 | kg | 112 | 174 | 250 | 292 | 341 | 406 | 494 | 512 | 702 | 432 | |
出水口 | DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |||||
回水口 | DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |||||
排污阀 | DN | 40 | 50 | |||||||||
长 | mm | 2220 | 2670 | 2950 | 3200 | 3600 | 3850 | 4350 | 4620 | 5150 | 6550 | |
宽 | mm | 1020 | 1220 | 1360 | 1470 | 1580 | 1680 | 1780 | 1890 | 2000 | 2910 | |
高 | mm | 1355 | 1585 | 1736 | 1885 | 1995 | 2100 | 2200 | 2300 | 2480 | 3100 | |
运输重量 | - | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 3.8 | 4.5 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 15.3 |
备注:1、燃料计算基准值(1)天然气低位发热值8500kca/Nm3;(2)轻柴油热值10300kcal/Kg:(3)城市煤气4000kcal/Nm3;2、韩能追求卓越完善的原则,产品处于不断创新和改进中、上述参数可能会发生变化,*终以实物为准。
因技术革新变更参数,恕不另行通知,以图纸尺寸为准。